Concurso Público
Inscrições de 29/11/2023 a 23/01/2024
Edital: 001/2023 de 29/11/2023
Inscrições: 29/11/2023 14:00 a 23/01/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 29/11/2023 14:00 a 01/12/2023 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h/s | 1 | R$ 110,00 | |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 2.640,00 | 40 h/s | - | R$ 110,00 | |
ARQUIVISTA - (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL( | Superior | R$ 1.980,00 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Superior | R$ 2.256,35 | 30 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.256,35 | 30 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.256,35 | 30 h/s | 2 | R$ 140,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$1.337,09 | 40 h/s | 2 | R$ 110,00 | |
AUXILIAR DE FARMÁCIA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 5 | R$ 110,00 | |
AUXILIAR DE SECRETARIA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Fundamental | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 3.133,33 | 40 h/s | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
CUIDADOR DE CRIANÇA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
EDUCADOR FÍSICO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.100,30 | 40 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
ENFERMEIRO (PSF) - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 3.091,17 | 40 h/s | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
FARMACÊUTICO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.100,30 | 40 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS - (SECRETARIA DE FINANÇAS) | Médio | R$ 1.469,81 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
FISIOTERAPEUTA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.434,65 | 20 h/s | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
FONOAUDIÓLOGO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 1.906,59 | 30 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
GARI - (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO NEUROPEDIATRA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 8.774,71 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
MÉDICO (PSF) - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 8.774,71 | 40 h/s | 4 | R$ 140,00 | |
MERENDEIRA - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MERENDEIRA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MONITOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
MOTORISTA - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MOTORISTA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 | R$ 80,00 | |
NUTRICIONISTA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.256,35 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
NUTRICIONISTA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.256,35 | 40 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS - (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO) | Fundamental | R$ 1.980,00 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
PORTEIRO - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (CIÊNCIAS) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (EDUCAÇÃO FÍSICA) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (GEOGRAFIA) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (HISTÓRIA) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (INGLÊS) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (MATEMÁTICA) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – (LÍNGUA PORTUGUESA) - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL- I - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.210,25 | 20 h/s | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PSICÓLOGO - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Superior | R$ 2.256,35 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 140,00 | |
PSICÓLOGO - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Superior | R$ 2.256,35 | 40 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
PSICÓLOGO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.256,35 | 40 h/s | 2 | R$ 140,00 | |
RECEPCIONISTA - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
RECEPCIONISTA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF) - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 | R$ 110,00 | |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO HIDRÁULICO - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 | R$ 110,00 | |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Médio | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Superior | R$ 2.434,65 | 20 h/s | 1 | R$ 140,00 | |
VIGIA - (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
VIGIA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
VIGIA - (SECRETARIA DE SAÚDE) | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 h/s | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro